Skip To Main Content

University of Jamestown

The Official Home of The University of Jamestown Jimmies

Wrestling History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Augustana University (SD) Augustana University (SD) 2026 - 2026 1 0-1 0% 9-45 9-45 9-45 L1 0-1
Bismarck State College Bismarck State College 2024 - 2025 2 1-1 50% 54-53 27-26 33-30 L1 1-1
Concordia College (Minn.) Concordia College (Minn.) 2013 - 2026 2 0-2 0% 14-79 7-40 9-47 L2 0-2
Dickinson State University (N.D.) Dickinson State University (N.D.) 2009 - 2026 2 1-1 50% 34-68 17-34 31-47 W1 1-1
Friends University (Kan.) Friends University (Kan.) 2024 - 2024 1 0-1 0% 14-36 14-36 14-36 L1 0-1
Minnesota State University Moorhead Minnesota State University Moorhead 2009 - 2026 1 0-1 0% 10-36 10-36 10-36 L1 0-1
Minnesota State University, Mankato Minnesota State University, Mankato 2026 - 2026 1 0-1 0% 0-49 0-49 0-49 L1 0-1
Minot State University Minot State University 2011 - 2025 1 0-1 0% 18-32 18-32 18-32 L1 0-1
Northern State University Northern State University 2012 - 2026 1 0-1 0% 0-52 0-52 0-52 L1 0-1
Oklahoma Wesleyan University Oklahoma Wesleyan University 2023 - 2024 1 0-1 0% 16-34 16-34 16-34 L1 0-1
Southwest Minnesota State University Southwest Minnesota State University 2012 - 2026 1 0-1 0% 15-27 15-27 15-27 L1 0-1
St. Cloud State University St. Cloud State University 2025 - 2025 1 0-1 0% 0-53 0-53 0-53 L1 0-1
University of Mary University of Mary 2009 - 2025 1 0-1 0% 4-51 4-51 4-51 L1 0-1
University of Saint Mary (Kan.) University of Saint Mary (Kan.) 2023 - 2024 1 0-1 0% 12-46 12-46 12-46 L1 0-1
University of Sioux Falls (S.D.) University of Sioux Falls (S.D.) 2026 - 2026 1 0-1 0% 16-28 16-28 16-28 L1 0-1
Skip Sponsors