Jimmie Men's Basketball Records (through 2023-24 season)

CAREER SCORING

  Player Points Years
1 Mason Walters 2662 2019-2023
2 Brequan Tucker 1776 2013-2016
3 Beau Hensel 1715 1998-2002
4 Brent Offerdahl 1700 1992-1996
5 Jake Holen 1656 2005-2008
6 Steve White 1616 1973-1977
7     Will Cordes 1581 2020-2025
8 Kyle Iverson 1572 2005-2008
9 Mike Roeser 1554 1980-1984
10 Mark Hoge 1523 2010-2014
11 Jon Purintun 1521 2015-2019
12 Brandon Wilkens 1502 2000-2004
13 Pete Anderson 1495 1977-1981
14 Cole Woodford 1433 2020-2024
15 Joe Ford 1427 1949-1953
16 Steve Hockert 1343 1996-2000
17 John Ruff 1322 1992-1996
18 Chad Pankratz 1308 1991-1995
19 Jake Hagler 1287 2013-2017
20 Keith Kincaid 1275 1997-2000
21 Charles Sizer 1273 1968-1972
22 Roshaud Woody 1266 1996-2000
23 Mike Hammer 1182 1968-1972
24 Byron Jones 1168 2008-2012
25 Marc Kjos 1149 2019-2023
26 Brady Birch 1140 2017-2022
27 Paul Kranz 1137 1960-1964
28 Kevin Oberweiser 1136 2017-2019
29 Keith Ingstad 1135 1939-1941, 1947-1949
29 Jonathan Castillo 1135 2003-2005
31 Jeff Gould 1118 1988-1992
32 Phil Cross 1104 1973-1977
33 Jack Talley 1101 2017-2021
34 Curt Holman 1099 1971-1975
35 Charlie Eder 1076 1986-1990
36 Thomas Land 1063 1977-1980
37 Blake Score 1030 1985-1989
38 CJ Peeters 990 2009-2011
39 Silas Bennion 984 2023-25
40 Steve Sedler 976 1999-2002
41 Calvin Crenshaw 974 1982-1986
42 Jordan Olson 970 2005-2008
43 Curt Jacobson 946 1956-1960
44 Lawrence Brooks 945 2005, 2007
45 Bob Reddig 938 1961-1965
45 Logan Brown 938 2013-2017
47 John Backhaus 923 1966-1970
48 Dennis Pfeifer 914 1961-1965
48 Gary Walter 914 1965-1969
50 Travis Burley 911 2010-2012
51 Corrie Kuester 892 1968-1972
52 Terrell Alfred 890 2018-2020
53 Pat Braunagel 865 1952-1956
54 Taylor Newton 837 2011-2015
55 Brock Schrom 835 2017-2021
56 Shane Piatz 812 1993-1997
57 Jacob Havron 811 2013-2017
58 Davon Thomas 810 2010-2013
59 Sam Johnson 800 2014-2018
60 Greg Gullickson 756 1965-1969
61 Dwight Olson 733 1962-1966
62 Jack Ford 730 1956-1960
63 John Peabody 728 2006-2010
64 Jeff Hagler 725 1987-1989
65 Jim Hennessy 721 1973-1976
66 Tim Anderson 710 1978-1982

CAREER REBOUNDS

Player Rebounds Years
1 Mason Walters 1239 2019-2023
2 Brandon Wilkens 909 2000-2004
3 Kyle Iverson 681 2004-2008
4 Jordan Olson 608 2004-2008
5 Jimmy Llinas 561 2022-2025
5 Travis Burley 509 2010-2012
6 Jacob Havron 505 2013-2017

CAREER ASSISTS

Player Assists Years
1 Shane Piatz 559 1993-1997
2 Marc Kjos 469 2019-2023
3 Will Cordes 354 2020-2025
4 Jake Hagler 348 2013-2017
5 BJ Mertens 345 2008-2012
6 Jon Purintun 333 2015-2019
7 Mark Hoge 307 2010-2014
8 Mason Walters 265 2019-2023
8 Brequan Tucker 265 2013-2016
8 Taylor Newton 265 2011-2015

CAREER STEALS

  Player Steals Years
1 Mark Hoge 163 2010-2014
2 Cole Woodford 145 2020-2024
3 Marc Kjos 141 2019-2023
4 Jake Hagler 133 2013-2017
5 Byron Jones 123 2008-2012
6 Brequan Tucker 122 2013-2016
7 Jon Purintun 109 2015-2019
8 Silas Bennion 99 2023-2025
8 Elie Jermanous 99 2004-2006 

CAREER BLOCKED SHOTS

Player Blocks Years
1 Pete Anderson 205 1977-1981

CAREER 3-POINT FIELD GOALS MADE

Player 3-Pt. FG Years
1 Steve Hockert 339 1996-2000
2 Cole Woodford 311 2020-2024
3 Jake Holen 284 2004-2008
4 Marc Kjos 273 2019-2023
5 Will Cordes 263 2020-2025
6 Kevin Oberweiser 218 2017-2019
7 Sam Johnson 204 2014-2018
8 Mark Hoge 190 2010-2014
9 Terrell Alfred 189 2018-2020
10 Brequan Tucker 177 2013-2016
11 Jake Hagler 163 2013-2017 

CAREER FIELD GOAL PERCENTAGE

PLAYER FG% Years
1 Cedric Smith 64.1 2014-2015
2 Brock Schrom 62.5 2017-2021
3 Jimmy Llinas 61.6 2022-2025
4 KeWan Davis 61.2 2014-2016
5 Leighton Sampson 60.5 2017-2018
6 Mason Walters 60.0 2019-2023
7 Pete Anderson 59.7 1977-1981
8 Brady Birch 59.6 2017-2022
Antonio Chandler 59.4 2023-2024
10 John Peabody 58.2 2006-2010

CAREER FREE THROW PERCENTAGE

Player FT % Years
1 Jake Holen  87.5 (307-351) 2004-2008
2 Jake Hagler  87.3 (290-332) 2013-2017

CAREER 3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

Player 3-Pt. FG% Years
1 Jake Holen 44.93 (284-632) 2004-2008
2 Kevin Oberweiser  44.85 (218-486) 2017-2019
3 BJ Mertens  43.8 (112-256) 2008-2012
4 Terrell Alfred 42.6 (189-444) 2018-2022
5 Sam Johnson 42.4 (204-481) 2014-2018
6 Isaiah Dobson  42.3 (148-350) 2016-2020
7 CJ Peeters  41.5 (86-207) 2009-2011
8 Cole Woodford 41.2 (311-755) 2020-2024
9 Byron Jones  41.0 (145-354) 2008-2012

 SINGLE SEASON SCORING AVERAGE

Player Avg. Year
1 Mason Walters 26.6 2022-23
2 Mason Walters 24.2 2021-22
3 Mike Roeser 23.7 1983-84
4 Mason Walters 22.0 2020-21
5 Brequan Tucker 21.9 2015-16
6 Brequan Tucker 21.5 2014-15
7 Jake Holen 21.5 2007-08

SINGLE SEASON POINTS

Name Points Season
1 Mason Walters 904 2022-23
2 Mason Walters 751 2021-22
3 Jake Holen 687 2007-08
4 Mason Walters 681 2020-21
5 Kevin Oberweiser 675 2018-19
6 Jon Purintun 665 2018-19
7 Beau Hensel 637 2001-02
8 Brequan Tucker 636 2015-16
9 Brequan Tucker 624 2014-15
10 Mike Roeser 617 1983-84
11 Mark Hoge 555 2012-13
12 Leighton Sampson 553 2017-18
13 Keith Kincaid 541 1999-00
14 CJ Peeters 536 2009-10
15 Brandon Wilkens 532 2003-04
16 Charles Jones 526 2003-04
17 Silas Bennion 522 2023-24
17 Mark Hoge 522 2013-14
19 Lawrence Brooks 521 2006-07
20 Brequan Tucker 516 2013-14
21 Kyle Iverson 499 2005-06
22 Jonathan Castillo 497 2004-05
23 Steve White 493 1976-77
23 Hans Hoeg 493 2009-10
25 Mike Roeser 489 1982-83
26 Brent Offerdahl 485 1994-95
26 Travis Burley 485 2011-12
28 Kyle Iverson 484 2007-08
29 Will Cordes 479 2021-22
30 Pete Anderson 477 1979-80
30 Jeff Hagler 477 1988-89
32 Pete Anderson 474 1980-81
33 Ron York 473 1971-72
34 Terrell Alfred 472 2019-20
35 Davon Thomas 471 2012-13
36 Brandon Wilkens 469 2002-03
36 Jake Hagler 469 2016-17
38 Silas Bennion 462 2024-25
38 Jon Purintun 462 2017-18
40 Kevin Oberweiser 461 2017-18
41 Chad Pankratz 459 1994-95
42 Joe Ford 458 1950-51
43 Calvin Crenshaw 457 1985-86
44 CJ Peeters 454 2010-11
45 Jack Talley 451 2019-20
46 Charles Jones 443 2002-03
47 Brent Offerdahl 442 1993-94
48 Cole Woodford 441 2022-23
49 Mike Hammer 440 1970-71
50 Kyle Iverson 439 2006-07
51 Beau Hensel 436 2000-01
52 Jordan Olson 432 2007-08
53 Travis Burley 426 2010-11
54 Lawrence Brooks 424 2004-05
54 Brent Offerdahl 424 1995-96
54 Joel Nieskens 424 2001-02
57 Jeff Gould 423 1991-92
58 Terrell Alfred 418 2018-19
58 Steven Sedler 418 2000-01
60 John Ruff 415 1993-94
61 Isaiah Dobson 414 2019-20
62 Logan Brown 412 2016-17
63 Jake Hagler 409 2015-16
64 Jacob Havron 405 2016-17
65 Chad Pankratz 404 1993-94
66 Anthony Walters 400 2024-25
66 Byron Jones 400 2011-12
 

SINGLE SEASON FIELD GOAL PERCENTAGE

Player FG% Year
1 Courtney Burks 67.3 1989-90
2 Jimmy Llinas 65.9 (110-167) 2024-25
3 Brady Birch  64.9 (122-188) 2018-19
4 Brock Schrom 64.4 (143-222) 2018-19
5 Jerald Richardson 64.10 (75-117) 2006-07
6 Cedric Smith 64.08 (91-142) 2014-15
7 Mason Walters 63.8 (347-544) 2022-23
8 Brock Schrom 63.2 (103-163) 2019-20
9 KeWan Davis 62.4 (83-133) 2015-16
10 John Peabody 61.49 (107-174) 2009-10
11 Mason Walters 61.47 (284-462) 2020-21

SINGLE SEASON FREE THROW PERCENTAGE

  Player FT% Year
1 Jake Hagler 91.7 (77-84) 2014-15
2 Jake Holen  91.3 (167-183) 2007-08
3 Hans Hoeg 91.2 (114-125) 2009-10
4 Isaiah Dobson 89.5 (77-86) 2019-20
5 Jake Hagler 88.1 (119-135) 2015-16

SINGLE SEASON 3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

Player 3-Pt. FG % Year
1 Mark Bagaason 55.1 (54-98) 1984-85
2 BJ Mertens 54.4 (37-68) 2008-09
3 Jake Holen 49.0 (73-149) 2006-07
4 Ryan Thompson 46.9 (53-113) 2007-08
5 Kevin Oberweiser 46.0 (91-198) 2017-18
6 Marc Kjos 45.8 (88-192) 2020-21
7 Sam Johnson 45.3 (39-86) 2014-15
8 Jake Holen 44.6 (100-224) 2007-08

SINGLE SEASON 3-POINT FIELD GOALS MADE

Player 3-Pt. FG Year
1 Kevin Oberweiser 127 2018-19
2 Terrell Alfred 101 2019-20
3 Cole Woodford 100 2022-23
3 Jake Holen 100 2007-08
5 Benny Fragela 93 2003-04
6 Kevin Oberweiser 91 2017-18
7 Will Cordes 90 2021-22
8 Marc Kjos 88 2020-21
8 Terrell Alfred 88 2018-19
10 Sam Johnson 86 2017-18
11 Cole Woodford 81 2023-24
12 Marc Kjos 77 2021-22
13 Marc Kjos 76 2022-23
13 Cole Woodford 76 2021-22
15 Hans Hoeg 75 2009-10
16 Jake Hagler 73 2016-17
16 Jake Holen 73 2006-07
18 Jack Talley 69 2019-20
18 Logan Brown 69 2016-17

SINGLE SEASON REBOUNDS

Player Rebounds Year
1 Mason Walters 361 2020-21
2 Mason Walters 356 2021-22
3 Keith Kincaid 333 1999-00
4 Mason Walters 321 2022-23
5 Brandon Wilkens 315 2003-04
6 Jimmy Llinas 267 2023-24
7 Travis Burley 264 2010-11
8 Travis Burley 245 2011-12
9 Reid Gastner 244 2022-23
10 Jacob Havron 238 2016-17 

SINGLE SEASON ASSISTS

Player Assists Year
1 Imran Sufi 201 2003-04
2 Ryan Thompson 168 2007-08
3 Marc Kjos 153 2021-22
4 Marc Kjos 138 2022-23
5 Mark Hoge 133 2013-14
6 Mike Perez 127 2006-07
7 Marc Kjos 126 2020-21
8 Jon Purintun 125 2018-19
8 Jon Purintun 125 2017-18
10 Jake Hagler 120 2016-17 

SINGLE SEASON STEALS

Player Steals Year
1 Lawrence Brooks 62 2006-07
2 Silas Bennion 57 2023-24
2 Cole Woodford 57 2022-23
2 Mark Hoge 57 2013-14
5 Jonathon Castillo 54 2004-05
6 Elie Jermanous 52 2005-06
7 Imran Sufi 51 2003-04

SINGLE SEASON BLOCKED SHOTS

Player Blocks Year
1 Brandon Wilkens 71 2003-04
2 Jimmy Llinas 69 2023-24
3 Mason Walters 63 2022-23
4 Leighton Sampson 55 2017-18
5 Devon Schultz 52 2021-22
6 Rob Douglas 49 1977-78
7 Brock Schrom 46 2018-19
8 Brock Schrom 41 2020-21
9 Travis Burley 36 2011-12
10 Brock Schrom 32 2019-20
11 Jimmy Llinas 30 2024-25
12 Riley Henderson 27 2016-17
13 Kyle Iverson 26 2006-07
14 John Peabody 24 2009-10
14 Kyle Iverson 24 2005-06 

SINGLE GAME POINTS

Points, Single Game Points Date/Opponent
1 Jon Purintun 45 12/15/18 vs. Valley City State (N.D.)
2 Isaiah Dobson 42 12/9/19 vs. Dickinson State (N.D.)
3 Brent Offerdahl 41 1994-95 vs. Minnesota-Crookston
4 Jake Holen 40 1/18/08 vs. Minot State (N.D.)
5 Mason Walters 39 12/18/22 vs. Presentation (S.D.)
6 Silas Bennion 38 11/10/23 at Dickinson State (N.D.)
6 Mason Walters 38 11/16/22 vs. Dakota Wesleyan (S.D.)
6 Mason Walters 38 12/18/20 vs. Concordia (Neb.)
6 Brequan Tucker 38 2/25/16 vs. Dickinson State (N.D.)
6 Lawrence Brooks 38 11/4/06 vs. Northwestern (Iowa)
11 Mason Walters 37 2/22/23 vs. Hastings (Neb.)
11 Mason Walters 37 1/29/22 vs. Northwestern (Iowa)
11 Mason Walters 37 11/6/21 vs. Vanguard (Calif.)
11 Curt Jacobson 37 1959-60 vs. Dickinson State (N.D.)
15 Mason Walters 36 12/10/22 at Mount Marty (S.D.)
15 John Argue 36 12/4/21 vs. Hastings (Neb.)
15 Jon Purintun 36 2/4/19 vs. Dakota Wesleyan (S.D.)
15 Mark Hoge 36 3/3/14 vs. Dakota State (S.D.)
15 Mark Hoge 36 2/24/13 vs. Dakota State (S.D.)
15 Jonathon Castillo 36 10/29/04 vs. Montana Tech
21 Anthony Walters 35 11/14/24 at University of Mary
21 Mason Walters 35 3/8/23 vs. Peru State (Neb.)
21 Mason Walters 35 10/23/20 vs. Oak Hills
21 Mason Walters 35 3/11/22 vs. Lewis-Clark State (S.D.)
21 Mason Walters 35 2/11/22 vs. Morningside (Iowa)
21 Jake Holen 35 2/15/08 vs. SD Mines & Tech

SINGLE GAME ASSISTS

Player Assists Date/Opponent
1 Dion Caroline 15 1997-98
2 Marc Kjos 13 11/3/22 vs. Dickinson State (N.D.)
3 Isaiah Dobson 12 10/19/19 vs. Brandon (Manitoba)
3 Jake Hagler 12 11/7/15 vs. Northwestern (Iowa)
3 Imran Sufi 12 1/3/04 vs. Dickinson State (N.D.)
6 Marc Kjos 11 10/28/20 vs. Presentation (S.D.)
6 Jake Hagler 11 3/3/14 vs. Dakota State (S.D.)
6 Imran Sufi 11 12/6/03 vs. Dakota State (S.D.)
6 Imran Sufi 11 2/14/04 vs. Black Hills State (S.D.)
10 Several tied, most recently Marc Kjos 10 11/12/22 at Valley City State (N.D.)

SINGLE GAME REBOUNDS

Player Rebounds Date/Opponent
1 Mason Walters 22 1/2/21 vs. Hastings (Neb.)
2 Mason Walters 21 1/27/21 at Morningside (Iowa)
2 Jordan Olson 21 1/19/2007 vs. SD Mines
4 Mason Walters 20 11/23/20 at Hastings (Neb.)
4 Keith Kincaid 20 1997-98 vs. Mayville State (N.D.)
4 Keith Kincaid 20 1999-00 vs. Mayville State (N.D.)
7 Several tied, most recently Mason Walters 19 11/6/21 at Vanguard (Calif.)
8 Several tied, most recently Mason Walters 18 11/6/19 at Dickinson State (N.D.)
9 Several tied, most recently Jimmy Llinas 17 1/10/24 vs. Dordt (Iowa)
10 Several tied, most recently Mason Walters 16 2/11/22 at Morningside (Iowa)


SINGLE GAME STEALS

Player Steals Date/Opponent
1 Colby Vazquez 6 1/6/24 at Midland (Neb.)
1 Marc Kjos 6 12/7/21 vs. Dakota State (S.D.)
1 Devan Praska 6 12/2/20 at Presentation (S.D.)
1 Mark Hoge 6 11/1/13 vs. Northwestern (Iowa)
1 Imran Sufi 6 11/25/03 vs. Bemidji State (Minn.)
6 Several tied, most recently Jimmy Llinas 5 1/10/25 vs. Bellevue (Neb.)
7 Several tied, most recently Silas Bennion 4 2/2/24 at Doane (Neb.)

SINGLE GAME BLOCKED SHOTS

Player Blocks Date/Opponent
1 Brandon Wilkens 7 2001-02 vs. Black Hills State (S.D.)
2 Jimmy Llinas 6 12/9/23 vs. Dickinson State (N.D.)
2 Devon Schultz 6 10/21/21 at Dickinson State (N.D.)
4 Jimmy Linas 5 12/6/23 vs. Morningside (Iowa)
4 Mason Walters 5 1/14/23 vs. Concordia (Neb.)
4 Devon Schultz 5 2/11/22 at Morningside (Iowa)
4 Brock Schrom 5 3/18/21 vs. Faulkner (Ala.)

SINGLE GAME 3-POINT FIELD GOALS MADE

Player 3-Pt. FG  Date/Opponent
1 Richard Massman 9 1996
1 Benny Fragela 9 2003-04
1 Mark Hoge 9 2012-13
4 Cole Woodford 8 2/1/23 at Dakota Wesleyan (S.D.)
4 Marc Kjos 8 11/5/21 vs. Hope International (Calif.)
4 Marc Kjos 8 3/18/21 vs. Faulkner (Ala.)
4 Jack Talley 8 1/31/21 vs. Doane (Neb.)
4 Will Cordes 8 1/2/21 vs. Hastings (Neb.)
4 Terrell Alfred 8 2/22/20 vs. Concordia (Neb.)
4 Kevin Oberweiser 8 2/2/19 vs. Midland (Neb.)
4 Sam Johnson 8 12/30/15 vs. Morningside (Iowa)
4 Benny Fragela 8 1/3/04 vs. Minot State (N.D.)
13 Will Cordes 7 1/7/23 at Dordt (Iowa)
13 Mason Walters 7 1/29/22 vs. Northwestern (Iowa)
13 Terrell Alfred 7 1/2/20 vs. Midland (Neb.)
13 Jack Talley 7 2/19/20 vs. Briar Cliff (Iowa)
13 Jack Talley 7 10/18/19 vs. Winnipeg (Manitoba)
13 Kevin Oberweiser 7 11/7/18 vs. Briar Cliff (Iowa)
13 Kevin Oberweiser 7 1/6/18 vs. Bellevue (Neb.)
13 Sam Johnson 7 1/20/18 vs. Dakota State (S.D.)
13 Jake Hagler 7 12/17/16 vs. Mayville State (N.D.)
13 Mark Hoge 7 11/15/13 vs. Crossroads College
13 Hans Hoeg 7 11/20/09 vs. Peru State (Neb.)
13 Jake Holen 7 12/14/07 vs. U. of Manitoba
13 Jake Holen 7 12/30/06 vs. Wisconsin-Stoudt

SINGLE GAME FIELD GOAL PERCENTAGE

Player FG% Date/Opponent
1 Jeff Hagler 100 1988-89 vs. St. Scholastica
1 Jacob Havron 100 2014-15 vs. Valley City State (N.D.)
1 KeWan Davis 100 2015-16 vs. Presentation (S.D.)
1 Kiwane Crowder 100 2016-17 vs. Oak Hills

SINGLE GAME FREE THROW PERCENTAGE

Player FT % Date/Opponent
1 Beau Hensel 100 (16-16) 2001-02 vs. Huron (S.D.)
1 Isaiah Dobson 100 (16-16) 12/9/19 vs. Dickinson State (N.D.)



TEAM RECORDS

Wins 30 2003-04
Winning Streak 26 2003-04
Home Winning Streak 36 2003-04
Non-Conference Winning Percentage 10-0 2018-19, 2021-22
Conference Winning Percentage 18-0 2003-04
Points, Game 139 vs. Northland College 1969-70
  139 vs. Providence College 2017-18
Points, Season 3099 2003-07
Scoring Average 93.9 2003-04
Field Goal Pct. Game 78.90% 1980-81
Field Goal Pct. Season 50.80% 2017-18
Free Throw Pct., Season 78.90% 2015-16
Three-Point Field Goals Season 406 2018-19
Three-Point Field Goals Game 21 2016-17
Three-Point Field Goal Pct. Season 42.90% 2000-01
Three-Point Field Goal Pct. Game 68.2% (15-22) 2013-14 vs. Trinity Bible College
Rebounds Game 63 vs. Providence College 11/12/2016
Rebounds Margin 10.4 2021-22